产品型号 | ERUN-PG51系列 | ||||
检测气体 | 气体或蒸气(苯、甲苯、二甲苯、丙烯腈、联氨、丙酮、丁酮、甲醇、异丙醇、氯乙烯、氯甲烷、四氢呋喃、二甲基甲酰胺、总挥发性有机物TVOC等500种以上气体) 选配:温湿度测量功能 |
||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选, 其他量程可订制 |
||||
分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 其他分辨率可订制 |
||||
检测原理 | PID光离子化 根据量程、现场环境和用户需求而定 |
||||
检测精度 | ≤±3%F.S(更高精度可订制) | ||||
重 复 性 | ≤±2% | ||||
线 性 度 | ≤±2% | ||||
不确定度 | ≤±2% | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
恢复时间 | ≤30秒 | ||||
信号输出 | 总线制RS485(Modbus-RTU),分线制4~20mA, 选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。 |
||||
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 | ||||
显示方式 | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配ERUN-PG32E控制器远程显示、控制、报警 | ||||
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置 现场声光报警 |
||||
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。 | ||||
工作电压 | 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合 在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 |
||||
电气接口 | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT | ||||
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 | ||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | ||||
防爆类型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb级防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
标准附件 | 外箱包装盒、在线式PID原理气体报警仪、合格证、说明书 | ||||
安装型附件 | 选配:管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、24V开关电源、防雨罩、真空泵(采样距离大于40米)、流量计、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、减压阀。 | ||||
预处理(选配) | 高温高湿高粉尘预处理系统、常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统 | ||||
无线传输(选配) | 可以把数据无线传输到远程监控中心、手机、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能 | ||||
选配附件 | 连电脑监控的配件:RS485/RS232转换器、免费上位机软件、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器; 一体式声光报警器、24V直流稳压电源、分体式声光报警器。 |
以上就是关于ERUN-PG51系列固定在线式PID光离子化气体检测报警仪的相关介绍,在线式PID原理气体浓度检测仪使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子(离子化),首先在电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,接着通过检测电流强度来反映该物质的含量,最后检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并通过相应的算法转换,从而可得出气体的浓度值。无论是对于气体或蒸气泄漏浓度值的检测,都是必须要先知道具体是测量气体的类别,然后再根据现场工况情况选择合适测量原理和量程分辨率的固定式光离子化气体泄漏报警探测器来安装使用。这里需要注意的是,由于待测气体密度的差异性,导致不同气体泄漏或积聚再不同的气体分层中,因此对于比空气重的气体、比空气略重的气体、比空气略轻的气体、比空气轻的气体这四种不同类型的工业光离子化气体探测仪,必须要相应地安装在距离地面或屋顶的不同位置,详情可咨询赢润集团工作人员。