产品型号 | ERUN-PG51SA6 |
检测气体 | 气体或蒸气(有毒有害气体、氧气、二氧化碳、可燃易爆类气体、TVOC等500种以上气体) 选配:最多可同时检测任意1~6种气体和温湿度。 |
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选, 其他量程范围可订制 |
分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 其他分辨率可订制 |
工作原理 | PID、催化燃烧、热导、电化学、激光、红外等,根据量程、现场环境和用户需求而定 |
检测精度 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) |
响应时间 | T90≤20秒 |
信号输出 | RS485(RTU)、4~20mA或无线传输(WIFI、Zig-Bee、蓝牙、GPRS、RoLa、443M等)、ERUN云服务器(选配) |
工作电源 | 可充电电池供电(内置于防爆箱),电池容量和待机时间可定制,锂电池充电电源为220V AC交流,详细参照报价 5000 mA,待机时间3天左右; 10000 mA,待机时间7天左右; 50000 mA,待机时间1个月左右。 |
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;管道式、流通式、泵吸式可选 |
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理 |
报警方式 | 现场声光报警(一体式扬声喇叭+LED闪光灯)、显示屏报警,可选配气体报警控制器进行报警 |
电气接口 | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT |
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 |
防护等级 | IP66级防水防尘 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb级防爆 |
防腐功能 | 氟碳漆涂装防腐工艺 |
外型尺寸 | 260×180×90mm(L×H×W)大气室 260×230×90mm(L×H×W)大气室带灯 240×180×90mm(L×H×W)常规气室 240×230×90mm(L×H×W)常规带灯 (特殊定制以实际尺寸为准) |
产品重量 | 不带灯2.2Kg/带灯2.4kg(特殊定制以实际重量为准) |
标准附件 | 外箱包装、合格证、在线式多参数气体浓度摄像报警器、Pad、说明书 |
以下为选配项 | |
预处理系统 | 常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统 |
温度测量 | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |
湿度测量 | 0-100%RH、精度3 %RH |
可选配件 | 一体式报警灯、电源适配器、分体式报警灯、干燥筒、流通式接头、螺纹焊座、AC交流泵、直流无刷泵、真空泵、防雨罩、水汽过滤器、U型卡扣、304/316/316L不锈钢气室、304/316/316L不锈钢外壳 |
可选功能 | Hart协议输出、分体式检测 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 安装型附件:管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、流量计、防雨罩、24V开关电源、真空泵(采样距离大于40米)、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、减压阀、墙壁安装支架。 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 |