产品型号 | ERUN-QB9610系列 | ||||
检测气体 | 多种气体(氧气O2、一氧化碳CO、氮氧化物NOX、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、硫化氢H2S等) 选配:可同时检测任意1~6种气体浓度和温湿度,最多可扩展到24种气体 |
||||
量程范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100mg/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选, 其他量程可订制 |
||||
最小检出限 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 其他分辨率可订制 |
||||
方法原理 | 催化燃烧、电化学、PID光离子、半导体、激光、热导、红外等, 根据量程、现场环境和用户需求而定 |
||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
单位切换 | 单位可选:mg/m3、mg/L、LEL%、ppm、Vol%、ppb、PPHM;客户可根据实际需求进行选择 | ||||
工作环境 | 湿度:≤10~95%RH(无凝露);温度:-40℃~+70℃ | ||||
工作电源 | 3.7VDC,2×5400mAh可充电超大容量电池,具有过放、短路、过压、过充自动识别保护功能 | ||||
显示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
测量方式 | 泵吸式,气体采样速率800mL/min | ||||
报警方式 | 声音(扬声喇叭)+闪光(LED闪光灯)+视觉(屏幕)报警,关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB、RS232或红外,可选配RS485或无线通讯 | ||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持不嫌容量的CF卡、U盘扩展,可以设置只储存报警数据或定时存储、分时段存储等功能 | ||||
数据传输 | 无线传输(WIFI、Zig-Bee、蓝牙、GPRS、RoLa、443M等)、ERUN云服务器(选配) | ||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | ||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019 《工业及商业用途便携式可燃气体探测器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
产品重量 | 3.2Kg (1~6种气体); 其他特制形式以实际重量为准 | ||||
产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证、外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书等 |
标准附件 | USB充电器(含数据线)、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、说明书、高档铝合金仪器箱、合格证、湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成)、无线式手提复合型气体浓度测定仪 | ||||
选配附件 | 高温采样降温过滤手柄、外置远距离采样泵、湿度粉尘过滤器、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、U盘存储、内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机、温湿度测量功能、光盘(上位机通讯软件)、高温高湿预处理系统 | ||||
选配功能 | 定位功能:GPS定位 温湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH;温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 打印功能:外置无线蓝牙打印机、一体式内置打印机 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 其他功能:压差检测、风速检测、一键SOS呼叫 |
以上就是关于ERUN-QB9610系列无线传输移动手提式多参数气体检测分析仪的相关介绍,相对于其他有线传输方式的便携式气体检测仪器而言,采用Zig-Bee、GPRS、443M、WIFI、蓝牙、RoLa等无线手提式多参数气体浓度检测仪可以将现场实时检测到的气体的浓度值通过无线方式传输到云端然后在电脑、平板或其他设备上显示。无线移动便携式多合一气体分析仪可以根据待测气体的种类和现场工况情况的不同,来选择使用GPRS无线传输(MQTT传送数据)、443M模块、WiFi模块、RoLa模块、蓝牙模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)等无线传输模块。无论是对于气体或蒸气泄漏浓度值的检测,都是必须要先知道具体是测量气体的类别,然后再根据现场工况情况选择合适测量原理和量程分辨率的便携式无线型多合一气体泄漏报警器来使用,详情可咨询赢润集团工作人员。