产品型号 | ERUN-QB9610-O2 | ||||
检测气体 | 氧气O2 选配:可同时检测任意1~6种气体浓度和温湿度,最多可扩展到24种气体 |
||||
范围分辨率 | O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 或 O2:0-1000ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 其他量程、原理、分辨率可订制 |
||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
单位切换 | 单位可选:ppm、Vol%、PPHM、ppb、LEL%、mg/L、mg/m3;客户可根据实际需求进行选择 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃;湿度:≤10~95%RH(无凝露) | ||||
工作电源 | 3.7VDC,10800mAh可充电超大容量电池,具有过热、过充、过压、短路、过放自动识别保护功能 | ||||
显示方式 | 3.5寸高清彩色屏幕 | ||||
测量方式 | 泵吸式,气体采样速率800mL/min | ||||
报警方式 | 声光报警、显示屏报警,关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB、RS232或红外,可选配RS485或无线通讯 | ||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持不嫌容量的CF卡、U盘扩展,可以设置只储存报警数据或定时存储、分时段存储等功能 | ||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | ||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019 《工业及商业用途便携式可燃气体探测器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
产品重量 | 3200 g | ||||
产品资质证书 | 计算机软件著作权登记证书、安全等级SIL3认证、外观设计专利证书、CE认证、ATEX认证、防爆合格证、CPA计量器具型式认证等 |
标准附件 | 湿度粉尘过滤器(仪器内部集成)、高档铝合金仪器箱、手提式氧气含量测定仪、说明书、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、合格证、USB充电器(含数据线) | ||||
选配附件 | 光盘(上位机通讯软件)、无线数据通讯模块、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机、U盘存储、湿度粉尘过滤器、外置远距离采样泵、高温高湿预处理系统、温湿度测量功能、高温采样降温过滤手柄 | ||||
选配功能 | 温度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 打印功能:一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机 无线传输:RoLa模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、蓝牙模块、443M模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、WiFi模块 定位功能:GPS定位 其他功能:一键SOS呼叫、风速检测、压差检测 |
以上就是关于ERUN-QB9610-O2便携泵吸式氧气检测分析仪的相关介绍,其实对于泵吸式氧气含量测试仪的选型,除了需要能够满足测量范围以及精度的基本要求之外,还需要考虑仪器的响应时间,也就是检测的灵敏度。ERUN-QB9610型便携式氧气浓度检测报警仪可同时检测1~6种气体的浓度值,最多可同时检测24种气体,并可根据客户需求,选配温度、湿度、风速、风向、大气压、PM2.5、PM10等参数项目。如果是用于检测混合气体中微量氧气浓度含量,在使用前,必须要保证样气的压力、流速、温度、湿度满足使用要求,方可正常使用,以免损坏移动式氧气含量测试仪,详情可咨询赢润集团工作人员。