产品型号 | ERUN-QB9610-Y2 | ||||
检测气体 | 硫化氢H2S 选配:可同时检测任意1~6种气体浓度和温湿度,最多可扩展到24种气体 |
||||
量程范围 | H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口高精度电化学原理传感器 或 H2S:0-10000ppm、1ppm、进口高精度紫外差分原理传感器 其他量程、原理、分辨率可订制 |
||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
单位切换 | 单位可选:mg/m3、mg/L、LEL%、ppm、Vol%、ppb、PPHM;客户可根据实际需求进行选择 | ||||
工作环境 | 湿度:≤10~95%RH(无凝露);温度:-40℃~+70℃ | ||||
工作电源 | 3.7VDC,2×5400mAh可充电超大容量电池,具有过放、短路、过压、过充自动识别保护功能 | ||||
显示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
测量方式 | 泵吸式,气体采样速率800mL/min | ||||
报警方式 | 声音(扬声喇叭)+闪光(LED闪光灯)+视觉(屏幕)报警,关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB、RS232或红外,可选配RS485或无线通讯 | ||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持不嫌容量的CF卡、U盘扩展,可以设置只储存报警数据或定时存储、分时段存储等功能 | ||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | ||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019 《工业及商业用途便携式可燃气体探测器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
产品重量 | 3.2Kg (1~6种气体); 其他特制形式以实际重量为准 | ||||
产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证、外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书等 |
标准附件 | 湿度粉尘过滤器(仪器内部集成)、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、高档铝合金仪器箱、便携式硫化氢气体检测仪、说明书、合格证、USB充电器(含数据线) | ||||
选配附件 | 光盘(上位机通讯软件)、高温采样降温过滤手柄、内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机、湿度粉尘过滤器、U盘存储、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、外置远距离采样泵、温湿度测量功能、无线数据通讯模块、高温高湿预处理系统 | ||||
选配功能 | 定位功能:GPS定位 温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线传输:WiFi模块、蓝牙模块、443M模块、RoLa模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、RS485信号输出 打印功能:一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 其他功能:风速检测、压差检测、一键SOS呼叫 |
以上就是关于ERUN-QB9610-Y2便携泵吸式硫化氢检测分析仪的相关介绍,硫化氢是剧毒气体,同时它还是可燃易爆气体,当硫化氢气体用于合成荧光粉,电放光、光导体、光电曝光计等的制造,作为有机合成还原剂,用于金属精制、农药、医药、催化剂再生,制取各种硫化物时,选用泵吸式硫化氢H2S测试分析仪时,除了需要考虑硫化氢的有毒有害性之外,还应注意其可燃易爆性,以免较高浓度的硫化氢气体与空气形成混合性爆炸气体,遇高温或明火发生爆炸。这里需要注意的是,如果现场工况环境较为复杂,如高温、高压、高湿、高粉尘等复杂恶劣环境存在,在使用手提式硫化氢浓度检测报警仪时,应根据现场实际工况环境选配相应的降温、降压、除尘、除湿等前置预处理装置,以确保仪器测量的准确性和长期使用的有效寿命,详情可咨询赢润集团工作人员。