产品型号 | ERUN-QB9640 | ||||
检测气体 | 温室气体(二氧化碳CO2、甲烷CH4、一氧化二氮N2O)、一氧化碳CO、氧气O2, 选配:可同时检测任意1~6种气体浓度和温湿度,最多可扩展到24种气体 |
||||
范围分辨率 | CO2:0-500ppm、0.1ppm、高精度红外传感器
0-100%VOL、0.01%VOL、高精度红外传感器 CH4:
0-1000ppm、1ppm、高精度红外传感器 N2O:
0-500ppm、0.1ppm、长光程红外气体传感器 CO:
0-5000ppm、1ppm、高性能电化学传感器
0-5%VOL、0.01%VOL、高精度红外传感器 O2:
0-25%VOL、0.01%VOL、高性能电化学传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
单位切换 | 单位可选:ppm、PPHM、mg/m3、Vol%、mg/L、ppb、LEL%;客户可根据实际需求进行选择 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃;湿度:≤10~95%RH(无凝露) | ||||
工作电源 | 3.7 VDC,10800 mA可充放超大容量电池,具有过热、过压、短路、过充、过放自动识别保护功能 | ||||
显示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
测量方式 | 泵吸式,气体采样速率800 mL/min | ||||
报警方式 | 声光报警、显示屏报警,关闭报警可选 | ||||
通讯接口 | 标配USB、RS232接口,可选配RS485接口或无线通讯模块 | ||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持扩容,可以实现随时检测随时存储数据的功能,也可设置分时段定时储存模式,或是只存储超过预设报警浓度值时的数据 | ||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | ||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | ||||
执行标准 | GB 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》 GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB 15322.3-2019 《工业及商业用途便携式可燃气体探测器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 |
||||
外型尺寸 | L×H×W:255×210×125mm | ||||
产品重量 | 3200 g | ||||
产品资质证书 | 防爆合格证、外观设计专利证书、ATEX认证、计算机软件著作权登记证书、安全等级SIL3认证、CE认证、CPA计量器具型式认证等 |
标准附件 | 便携式温室气体监测仪、合格证、说明书、高档铝合金仪器箱、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、湿度粉尘过滤器(仪器内部集成)、USB充电器(含数据线) | ||||
选配附件 | 外置微型红外无线打印机或内置微型蓝牙打印机、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器、外置远距离采样泵、U盘存储、温湿度测量功能、光盘(上位机通讯软件)、高温采样降温过滤手柄、无线数据通讯模块 | ||||
选配功能 | 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 温度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH 定位功能:GPS定位 无线传输:443M模块、蓝牙模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、RoLa模块、WiFi模块 打印功能:一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机 其他功能:风速检测、风向检测、大气压检测、一键SOS呼叫 |
以上就是关于ERUN-QB9640便携式温室气体分析仪的相关介绍,便携式温室气体检测仪可直接用于沿厂界周边移动检测巡查核对各企业排放的温室气体逸散到厂界位置附近的浓度值,如果需要直接使用采样手柄在烟囱或烟道排放口等高温场所检测温室气体的浓度时,需要根据现场工况情况选配高温及粉尘预处理系统,并与高温采样手柄配合使用,详情可咨询赢润集团工作人员。